Avis d’opportunité délivrés par le Cnis (depuis 2013)
Qu’est-ce qu’un avis d’opportunité ?
L’avis d’opportunité est délivré par le Conseil national de l’information statistique (Cnis) pour un projet d’enquête, après examen en commission publique. Il atteste de l’intérêt public de l’enquête et de sa proportionnalité, en vérifiant que les informations ne sont pas déjà disponibles par ailleurs (recueillies par d’autres enquêtes de statistique publique ou disponibles via des sources administratives) et sont nécessaires pour répondre à un besoin d’intérêt général. Cet avis constitue une première étape indispensable à l’obtention du label d’intérêt général et de qualité statistique. Il est délivré après présentation et discussion en commission thématique publique. Une fiche descriptive du projet d’enquête est mise en ligne sur le site du Cnis en amont.
2025
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Enquête “Baromètre de Santé publique France” | Démographie et Questions sociales | 20 novembre 2025 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête Nationale Périnatale 2027 | Démographie et Questions sociales | 20 novembre 2025 | Inserm | Consulter |
| Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et sociales (enquête Étudiants) | Services publics et services aux publics / Emploi, Qualification et Revenus du travail | 13 novembre 2025 | Drees | Consulter |
| Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et sociales (enquête Écoles) | Services publics et services aux publics / Emploi, Qualification et Revenus du travail | 13 novembre 2025 | Drees | Consulter |
| Enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements (TRELO) | Environnement et développement durable | 16 octobre 2025 | Sdes | Consulter |
| Enquête nationale sur la qualité du bâti scolaire et les conditions d’accueil des élèves et des personnels | Services publics et services aux publics | 23 septembre 2025 | Depp | Consulter |
| Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique dans les entreprises de moins de 10 personnes occupées (TIC-TPE) | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Sous-traitance dans les entreprises en 2025 | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête sur la filière du médicament | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les consommations d’énergie dans le secteur tertiaire (ECET) | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles (ESEA) 2026 | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les pratiques phytosanitaires en 2026 | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les terres labourables | Entreprises et stratégies de marché | 30 septembre 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête « Ruralitic » | Territoires | 12 juin 2025 | Ined | Consulter |
| Enquête “Growing Up in Digital Europe” (GUIDE) | Démographie et Questions sociales | 11 juin 2025 | Ined | Consulter |
| Enquête sur les ressources et conditions de vie des jeunes (ENRJ) | Démographie et Questions sociales | 11 juin 2025 | Insee | Consulter |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | Démographie et Questions sociales | 11 juin 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC) auprès des ménages | Démographie et Questions sociales | 11 juin 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête sur le prix des terrains et du bâti (EPTB) | Démographie et Questions sociales | 11 juin 2025 | Sdes | Consulter |
| Enquête Formation Employeur – annuelle (EFE-a) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 20 mai 2025 | Céreq | Consulter |
| Enquête Emploi en continu (EEC) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 20 mai 2025 | Insee | Consulter |
| Enquêtes sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (Ecmoss), cycle « 2026-2029 » | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 20 mai 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des chronotachygraphes | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 20 mai 2025 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur les personnes candidates aux concours de la fonction publique | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 20 mai 2025 | SSM Fonction publique | Consulter |
| Enquête Crédit-bail | Système financier et financement de l’économie | 15 mai 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête « Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale » – 5ème édition | Services publics et services aux publics | 20 mars 2025 | Drees | Consulter |
| Enquête sur le Vécu et le Ressenti en matière de Sécurité (éditions 2026-2028) | Services publics et services aux publics | 20 mars 2025 | SSMSI | Consulter |
| Enquête Panel élèves entrés en 6e en 2023 | Services publics et services aux publics | 20 mars 2025 | Depp | Consulter |
| Enquête annuelle de production (EAP) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour animaux de ferme (MPAA) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête annuelle laitière (EAL) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | SSP | Consulter |
| Enquête mensuelle de branches, dans l’industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire (EMB) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | Insee | Consulter |
| Bilan de la ferraille et de la vieille fonte | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | Sdes | Consulter |
| Produits du charbon dans l’industrie sidérurgique (PCIS) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | Sdes | Consulter |
| Enquête Exploitations forestières et scieries (EXF-SRI) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | SSP | Consulter |
| Enquêtes Prix des bois (grumes, trituration et énergie) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2025 | SSP | Consulter |
2024
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Enquête Nationale sur la Participation Associative et les Dons (ENPAD) | Démographie et Questions sociales | 26 novembre 2024 | Injep | Consulter |
| Enquête « Voyages professionnels et personnels » (VPP) | Démographie et Questions sociales | 26 novembre 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la santé et les substances en prison (ESSPRI) | Démographie et Questions sociales | 26 novembre 2024 | OFDT | Consulter |
| Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales (ELIPSS) | Démographie et Questions sociales | 26 novembre 2024 | Sciences Po | Consulter |
| Enquête sur la corpulence des enfants âgés de 7 à 9 ans scolarisés en classes de CE1 et CE2 en France | Démographie et Questions sociales | 26 novembre 2024 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête 1000 écoles | Services publics et services aux publics | 26 septembre 2024 | Depp | Consulter |
| Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid (EARCF) | Environnement et développement durable | 17 octobre 2024 | Sdes | Consulter |
| Enquête « Capacité à innover et stratégie » (CIS) | Entreprises et stratégies de marché | 3 octobre 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête « Filière aéronautique et spatiale » | Entreprises et stratégies de marché | 3 octobre 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les pratiques culturales en grandes cultures en 2025 (PK GC 2025) | Entreprises et stratégies de marché | 3 octobre 2024 | SSP | Consulter |
| Enquête Observation des Prix dans l’Industrie et les Services (Opise) | Entreprises et stratégies de marché | 3 octobre 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête « Situation des associations en 2024 » | Entreprises et stratégies de marché | 3 octobre 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête Mobilité des Personnes | Démographie et Questions sociales | 25 juin 2024 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur l’Action sociale des collectivités locales (ASCO) 2025 | Territoires | 6 juin 2024 | Drees | Consulter |
| Enquête sur la Surveillance Médicale des Expositions des salariés aux Risques professionnels (Sumer) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 28 mai 2024 | Dares | Consulter |
| Enquête Gestion des Ruptures et Analyse des Fins de CDI (GRAFiC) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 28 mai 2024 | Dares | Consulter |
| Enquête « Panel d’élèves de petite section recruté en 2021 » | Services publics et services aux publics | 21 mars 2024 | Depp | Consulter |
| Enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) | Services publics et services aux publics | 21 mars 2024 | Drees | Consulter |
| Enquête annuelle sur la production d’électricité (EAPE) | Environnement et développement durable | 4 avril 2024 | Sdes | Consulter |
| Enquête semestrielle transparence des prix du gaz et de l’électricité | Environnement et développement durable | 4 avril 2024 | Sdes | Consulter |
| Enquête nationale des passagers aériens (ENPA) | Environnement et développement durable | 4 avril 2024 | DGAC | Consulter |
| Enquête sur les livraisons d’engrais à usages professionnels | Entreprises et stratégies de marché | 28 mars 2024 | SSP | Consulter |
| Enquête européenne sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Entreprises et stratégies de marché | 28 mars 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) | Entreprises et stratégies de marché | 28 mars 2024 | Insee | Consulter |
| Enquête mensuelle auprès des accouveurs et des sélectionneurs (Accsél) | Entreprises et stratégies de marché | 28 mars 2024 | SSP | Consulter |
| Enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Entreprises et stratégies de marché | 28 mars 2024 | DSECE | Consulter |
2023
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Enquête État de santé et santé perçue des populations riveraines d’un site et sol potentiellement pollué dans la région Grand Est (ESSPOL) | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête Nationale Loyers et charges | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie des ménages (SRCV) | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête de santé en Guyane intérieure | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête sur la prévalence du diabète et du prédiabète à la Réunion | Démographie et Questions sociales | 29 novembre 2023 | CHU Réunion | Consulter |
| Enquête Avion-Train-Route (ATR) – fréquentation touristique en Île-de-France | Territoires | 23 novembre 2023 | Choose Paris Region | Consulter |
| Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC²) | Territoires | 23 novembre 2023 | Cerema | Consulter |
| Enquête évolution des modes organisationnels des entreprises et de la qualité de vie au travail | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2023 | HEC | Consulter |
| Enquête auprès des sortants des listes de demandeurs d’emploi de Pôle emploi | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2023 | Dares | Consulter |
| Enquête sur les emplois vacants (Evac) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2023 | Dares | Consulter |
| Enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif (Génération 2021) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2023 | Cereq | Consulter |
| Enquête sur les déchets et déblais produits par l’activité de BTP | Environnement et développement durable | 20 octobre 2023 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au calcul de l’indice du coût de la construction (PRLN) | Entreprises et stratégies de marché | 5 octobre 2023 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur les chaînes d’activité mondiales (CAM) (millésimes 2023 et 2026) | Entreprises et stratégies de marché | 5 octobre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête filière automobile (2024 et 2027) | Entreprises et stratégies de marché | 5 octobre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture et viticulture en 2024 (PK arbo-viti 2024) | Entreprises et stratégies de marché | 5 octobre 2023 | SSP | Consulter |
| Enquête de climat scolaire et de victimation auprès des élèves et des personnels | Services publics et services aux publics | 26 septembre 2023 | Depp | Consulter |
| Enquête annuelle sur les prix prévisionnels de l’électricité et du gaz | Entreprises et stratégies de marché | 5 octobre 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête pilote voyages professionnels et personnels (VPP) | Démographie et Questions sociales | 14 juin 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête Nationale en Collèges et en Lycées chez les Adolescents sur la Santé et les Substances (EnCLASS) 2024-2026 | Démographie et Questions sociales | 14 juin 2023 | Ofdt | Consulter |
| Enquête Habitats Intermédiaires Logements – AUtonomie – SENIORS (HILAUSENIORS) | Démographie et Questions sociales | 14 juin 2023 | Cnav | Consulter |
| Enquête « Condition de travail – Risques psychosociaux édition 2024 (CT-RPS) » | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 25 mai 2023 | Dares | Consulter |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du bâtiment | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’artisanat du bâtiment | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquêtes Cheptels ovin, caprin et porcin | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | SSP | Consulter |
| Enquête Aquaculture | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | SSP | Consulter |
| Enquête Réseaux d’enseigne du commerce de détail et des services | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête permanente sur l’utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Sdes | Consulter |
| Enquête de santé européenne 2025 European Health Interview Survey (EHIS) | Services publics et services aux publics | 21 mars 2023 | Drees | Consulter |
| Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques | Entreprises et stratégies de marché | 30 mars 2023 | Insee | Consulter |
| Enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) | Services publics et services aux publics | 21 mars 2023 | Drees | Consulter |
| Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé | Services publics et services aux publics | 21 mars 2023 | Drees | Consulter |
| Enquête perception de l’impôt par les contribuables français (PercepTax) | Services publics et services aux publics | 21 mars 2023 | Crest | Consulter |
| Enquête sur la Protection Sociale Complémentaire d’Entreprise (PSCE) 2025 | Services publics et services aux publics | 21 mars 2023 | Irdes | Consulter |
2022
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Enquête sur la santé, la biosurveillance, l’alimentation et la nutrition (ALBANE) | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête d’imprégnation par la chlordécone et autres polluants environnementaux en population générale aux Antilles (Kannari2) | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête nationale sur les déterminants des pratiques parentales et du vécu des parents d’enfants de 0 à 2 ans | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête sur l’impact prévisionnel des hausses de prix de l’électricité sur les dépenses en électricité en 2023 | Entreprises et stratégies de marché | Insee | Consulter | |
| Enquête budget de famille | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête globale transports | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la pratique du breton à Carhaix | Démographie et Questions sociales | 1 décembre 2022 | Santé publique France | Consulter |
| Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) | Services publics et services aux publics | 29 septembre 2022 | Depp | Consulter |
| Enquête PaRIS – pratiques des médecins et effet sur l’expérience et l’état de santé des patients | Services publics et services aux publics | 29 septembre 2022 | Drees | Consulter |
| Enquêtes SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) – Vague 10 | Services publics et services aux publics | 29 septembre 2022 | Université Paris-Dauphine | Consulter |
| Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2023 (ESEA 2023) | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2022 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les investissements et les dépenses courantes pour protéger l’environnement (Antipol) | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2022 | Insee / Sdes / SSP | Consulter |
| Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) – Enquête annuelle sur le Dialogue social en entreprise (DSE) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) – Enquête annuelle sur la Participation, l’intéressement et l’épargne d’entreprise (PIPA) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) – Enquête Trimestrielle | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête auprès des personnes fréquentant des services d’aide, dite « Sans domicile » | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête Baromètre de Santé publique France | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête Familles | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête Emploi du temps 2025 | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Insee | Consulter |
| Histoire de vie et Patrimoine 2023 | Démographie et Questions sociales | 9 juin 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête nationale auprès des passagers aériens | Entreprises et stratégies de marché | 10 au 20 mai 2022 | DGAC | Consulter |
| Collecte de la base de sondage de l’enquête Génération 2021 | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Cereq | Consulter |
| Enquête auprès des salariés de l’État, menée en 2023 et relative aux données 2022 (FPE 2022), complémentaire aux enquêtes sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (Ecmoss) du cycle quadriennal 2022-2025 | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Insee | Consulter |
| Tracov2 : Enquête sur le vécu du travail pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Enquête « Emplois Francs » | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Enquête internationale sur les compétences des adultes (PIAAC) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares / Depp / Insee | Consulter |
| Enquête Reponse 2023 | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 12 mai 2022 | Dares | Consulter |
| Enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements (TRELO) | Environnement et développement durable | 8 avril 2022 | Sdes | Consulter |
| Enquête auprès des entreprises créées en 2022 (système d’Information sur les nouvelles entreprises – Sine 2022) | Entreprises et stratégies de marché | 24 mars 2022 | Insee | Consulter |
| Enquête sur le Vécu et le Ressenti en matière de Sécurité (éditions 2023-2025) | Services publics et services aux publics | 10 mars 2022 | SSMSI | Consulter |
| Enquête sur les Français et la Justice | Services publics et services aux publics | 10 mars 2022 | SSM-Justice | Consulter |
| Enquête Panel d’élèves du premier degré recruté en 2011 | Services publics et services aux publics | 10 mars 2022 | Depp | Consulter |
| Enquête Urgences 2023 | Services publics et services aux publics | 10 mars 2022 | Drees | Consulter |
2021
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Étude des relations familiales et intergénérationnelles 2 | Démographie et Questions sociales | 2 décembre 2021 | Ined | Consulter |
| Enquête Longitudinale Familles et Employeurs (FamEmp) | Démographie et Questions sociales | 2 décembre 2021 | Ined | Consulter |
| Enquête sociale européenne (European Social Survey ESS) | Démographie et Questions sociales | 2 décembre 2021 | Institut d’études politiques de Paris | Consulter |
| Enquête Epicov | Démographie et Questions sociales | 3 juin 2021 | Drees | Consulter |
| Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’aide alimentaire | Démographie et Questions sociales | 3 juin 2021 | Insee / Drees | Consulter |
| Enquête Exhaustivité des mariages | Démographie et Questions sociales | 3 juin 2021 | Insee | Consulter |
| Enquête pérenne sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans | Démographie et Questions sociales | 3 juin 2021 | Santé publique France | Consulter |
| Enquête sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) auprès des ménages | Démographie et Questions sociales | 3 juin 2021 | Insee | Consulter |
| Dispositif Coût de la main-d’oeuvre et structure des salaires Enquêtes Ecmo et ESS. Cycle quadriennal de collecte « 2022-2025 » | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 6 mai 2021 | Insee | Consulter |
| Enquête statistique mensuelle complémentaire sur les échanges de biens extra-UE et extra-DROM | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | DSECE | Consulter |
| Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | DSECE | Consulter |
| Enquête statistique sur les entreprises mahoraises informelles 2022 | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique (TIC – Entreprises) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique pour les entreprises ayant moins de 10 personnes occupées (TIC-TPE) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | Insee / Sdes | Consulter |
| Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur les pratiques culturales en grandes cultures en 2021 (PK GC 2021) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2021 | SSP | Consulter |
| Enquête sur le Sentiment d’Exposition aux Risques environnementaux ESER 2022 | Environnement et développement durable | 8 avril 2021 | Sdes | Consulter |
| Enquête auprès des Établissements et Services de la Protection de l’Enfance (ES-PE) 2021 | Services publics et services aux publics | 11 mars 2021 | SSM Santé et Solidarités | Consulter |
| Panel d’élèves scolarisés en petite section en septembre 2021 | Services publics et services aux publics | 11 mars 2021 | Depp | Consulter |
| Enquête de Victimation – 2022 | Services publics et services aux publics | 11 mars 2021 | SSMSI | Consulter |
| Enquête Inventaire forestier national | Territoires | 20 mai 2021 | IGN | Consulter |
| Enquête sur l’occupation et l’utilisation du territoire (Teruti) | Territoires | 20 mai 2021 | SSP | Consulter |
| Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | Banque de France | Consulter |
| Enquête sur les entreprises et la sous-traitance en 2021 | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les pratiques culturales en légumes en 2022 (PK Légumes 2022) | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les entreprises de défense de l’industrie et des services en 2022 (Edis 2022) | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | OED | Consulter |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les associations et les GIP | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | Sies | Consulter |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Entreprises et stratégies de marché | 7 octobre 2021 | Sies | Consulter |
| Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’oeuvre pendant la crise sanitaire covid-19 (Acemo-Covid) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2021 | Dares | Consulter |
| Enquête Formation Employeur – annuelle (EFE-a) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2021 | Céreq / Dares / France Compétences | Consulter |
| Enquête sur les transformations de l’offre de formation (ETOF) | Emploi, Qualification et Revenus du travail | 9 novembre 2021 | Céreq / Dares | Consulter |
| Enquête sur les créances et les dettes commerciales détenues par les entreprises non financières résidentes vis-à-vis d’entreprises non résidentes (enquête « ECO ») | Système financier et financement de l’économie | 18 novembre 2021 | Banque de France | Consulter |
| Enquête sur les créances et les dettes financières détenues par les entreprises non financières résidentes auprès de leurs partenaires non résidents (enquête « EFI ») | Système financier et financement de l’économie | 18 novembre 2021 | Banque de France | Consulter |
2020
| Nom de l’enquête | Commission | Date de la commission | Service responsable | Consulter l’avis d’opprtunité |
|---|---|---|---|---|
| Enquête sur le prix des terrains et du bâti (EPTB) | Démographie et questions sociales | 4 juin 2020 | Sdes | Consulter |
| Enquête sur l’Engagement associatif sous toutes ses formes | Démographie et questions sociales | 4 juin 2020 | Injep | Consulter |
| Enquête nationale Loyers et charges | Démographie et questions sociales | 4 juin 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête sur les établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social (Écoles) | Démographie et questions sociales | 2 décembre 2020 | Drees | Consulter |
| Enquête 2022 de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation entre territoires français | Démographie et questions sociales | 2 décembre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête Logement 2023-2024 | Démographie et questions sociales | 2 décembre 2020 | Insee / Sdes | Consulter |
| Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) | Démographie et questions sociales | 2 décembre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête Nationale en Collèges et en Lycées chez les Adolescents sur la Santé et les Substances (ENCLASS) | Démographie et questions sociales | 2 décembre 2020 | OFDT | Consulter |
| Volet français de l’enquête européenne CVTS (Continuing Vocational Training Survey) Enquête Formation Employeur-européenne (EFE-e) | Emploi, qualification et revenus du travail | 23 avril 2020 | Céreq | Consulter |
| Enquête sur les contrats de professionnalisation | Emploi, qualification et revenus du travail | 23 avril 2020 | Dares | Consulter |
| Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’oeuvre pendant la crise sanitaire covid-19 (Acemo-Covid) | Emploi, qualification et revenus du travail | 13 novembre 2020 | Dares | Consulter |
| Enquête RPS-Covid | Emploi, qualification et revenus du travail | 8 octobre 2020 | Dares | Consulter |
| Enquête sur la formation tout au long de la vie | Emploi, qualification et revenus du travail | 8 octobre 2020 | Insee / Dares | Consulter |
| Enquête pour la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2020 | SSP | Consulter |
| Enquête sur le prix des bois | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2020 | SSP | Consulter |
| Enquêtes de branches dans les industries agroalimentaires (IAA) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2020 | SSP | Consulter |
| Enquête mensuelle sur l’observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Entreprises et stratégies de marché | 25 mars 2020 | SSP | Consulter |
| Enquête sur les chaînes d’activité mondiales en 2020 | Entreprises et stratégies de marché | 14 octobre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le commerce en 2020 et 2022 | Entreprises et stratégies de marché | 14 octobre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l’industrie en 2020 et 2022 | Entreprises et stratégies de marché | 14 octobre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête sur la production de déchets non dangereux dans les services en 2020 et 2022 | Entreprises et stratégies de marché | 14 octobre 2020 | Insee | Consulter |
| Enquête Insertion professionnelle des diplômés de master | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
| Enquête Insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
| Enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES DS) | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | Drees | Consulter |
| Enquête 26 sur les effectifs (agrégés) d’étudiants et leur diplomation auprès d’établissements d’enseignement supérieur | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
| Enquête « Suivi des bacheliers dans l’enseignement supérieur » | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
| Enquête sur les effectifs étudiants et leur diplomation auprès des établissements d’enseignement supérieur artistiques et culturels | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
| Enquête sur les effectifs étudiants et leur diplomation des écoles d’ingénieur privées | Services publics et services aux publics | 12 mars 2020 | SIES | Consulter |
