- Contenu principal
- Menu principal
- Menu de la rubrique
- Fil d'ariane
- Formulaire de recherche
- Accès aux fonctionnalités transverses
- Pied de page
Conseil national de l'information statistique
- S'abonner
- |
- Contacts
- |
- Accessibilité
- |
- Plan du site
- |
-
“ Le Cnis est chargé d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique”
Entreprises et stratégies de marché
Connaissance des entreprises et de leurs marchés. L’accent est mis en particulier sur les enjeux de la mondialisation, le marché unique européen et les caractéristiques des entreprises.
Réunions
- 16 mai 2012 Entreprises et stratégies de marchés - 2012 - 1re réunion
- 21 nov. 2011 Entreprises et stratégies de marché - 2011 - 2e réunion
- 12 mai 2011 Entreprises et stratégies de marché - 2011 - 1re réunion
- 11 oct. 2010 Entreprises et stratégies de marché - 2010 - 2e réunion
- 16 avr. 2010 Entreprises et stratégies de marché - 2010 - 1re réunion
Derniers documents
- Compte-rendu - Entreprises et stratégies de marché - 2011 - 2e réunion (pdf - 152Ko)
- Programme statistique 2012 - Entreprises et stratégies de marché (pdf - 316Ko)
- Synthèse - Entreprises et stratégies de marché - 2011 - 1re réunion (pdf - 33Ko)
- Synthèse - Entreprises et stratégies de marché - 2010 - 2e réunion (pdf - 33Ko)
- Rapport du groupe de travail Conséquences du profilage des groupes en matière de secret statistique (pdf - 272Ko)
Liste des enquêtes du thème Entreprises et stratégies de marché
Numéro du visa
|
Service producteur
|
Nom de l'enquête
|
|---|---|---|
| 2009X901RG | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête flux touristiques en Guyane - Enquête auprès des voyageurs au départ de l'aéroport de Cayenne-Rochambeau |
| 2011 | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquêtes mensuelles de branche exécutées par l'administration (Industrie hors IAA) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquête semestrielle de branche exécutée par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes mensuelles de branche exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes annuelles de branche exécutées par les organisations professionnelles agréées ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes trimestrielles de branche exécutées par l'administration (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes mensuelles de branche exécutées par l'administration (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes annuelles de branche exécutées par l'administration (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Service de la statistique et de la prospective | Enquêtes trimestrielles de branche exécutées par un organisme professionnel agréé ou par un établissement public bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) |
| 2011 | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquêtes mensuelles de branche exécutées par les organismes professionnels agréés (industrie hors IAA) |
| 2011 | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquêtes annuelles de branche exécutées par les organismes professionnels agréés (industrie hors IAA) |
| 2011A079EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes (Outward FATS) |
| 2011A091AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête "terres labourables" |
| 2011A099TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur l'activité des entrepôts et des plates-formes logistiques |
| 2011A106AG | Bureau central des statistiques de la pêche et de l'aquaculture | Enquête annuelle Aquaculture |
| 2011T718EC | ARTEMA - Association des Roulements des Transmission de l'Etancheité et de la Mécatronique Associée | Enquête sur les roulements |
| 2011T719EC | ARTEMA - Association des Roulements des Transmission de l'Etancheité et de la Mécatronique Associée | Enquête sur les engrenages et organes de transmission |
| 2011X102EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les entreprises et le développement durable |
| 2011X900RG | Service régional de l'information statistique et économique de Bretagne | Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants en Bretagne |
| 2011X902RG | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête " flux touristiques » en Guadeloupe (enquête auprès des voyageurs au départ de l’aéroport Pôle Caraïbes de Pointe-à-Pitre)" |
| 2012A023EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les "technologies de l'information et de la communication" (Tic) dans les entreprises |
| 2012A033EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les liaisons financières |
| 2012A034EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sectorielle annuelle (ESA) |
| 2012A042TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête statistique auprès des opérateurs ferroviaires |
| 2012A043EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête annuelle de production (EAP) |
| 2012A045EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) |
| 2012A046EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement |
| 2012A047AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête sur les consommations et les productions d'énergie dans les exploitations agricoles en 2011. |
| 2012A048AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête "inventaire national des vergers - phytofruits" |
| 2012A062RE | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les entreprises et le volet chercheurs/ingénieurs associé |
| 2012A071AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête Cheptel caprin au 1er novembre |
| 2012A072AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête Cheptel ovin au 1er novembre |
| 2012A716RE | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les associations et dans les groupements d'intérêt public (GIP) |
| 2012B013EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros |
| 2012H053TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (TRM) |
| 2012M007EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires (Emagsa) |
| 2012M009EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie |
| 2012M011EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment |
| 2012M012EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile |
| 2012M014EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête mensuelle de conjoncture dans les services |
| 2012M015EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête Observation des prix de l'industrie et des services aux entreprises |
| 2012M016EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie |
| 2012M017EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques |
| 2012M024AU | Service de l’observation et des statistiques | Enquête mensuelle sur l'activité en métropole (travaux publics) |
| 2012M035AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête mensuelle sur la collecte et le prix du lait |
| 2012M037AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux exploitations agricoles (EPCIA) |
| 2012M051AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête mensuelle auprès des accouveurs et des sélectionneurs |
| 2012M056EQ | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur l'activité en métropole du bâtiment (Fédération Française du bâtiment) |
| 2012M067LO | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur le prix des terrains à bâtir |
| 2012M074EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air. |
| 2012M713EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête expérimentale "Données de caisse" |
| 2012S027AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête prix des bois - prix des grumes |
| 2012S070AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête Cheptel porcin au 1er mai et au 1er novembre |
| 2012S076EQ | Service de l’observation et des statistiques | Enquête Transparence du prix du gaz et de l'électricité |
| 2012S701EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête semestrielle sur la situation de trésorerie dans l'industrie |
| 2012T006LO | Service de l’observation et des statistiques | L’indice du coût de la construction et l’enquête sur le prix de revient des logements neufs |
| 2012T010EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie |
| 2012T025AU | Service de l’observation et des statistiques | Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie des travaux publics |
| 2012T028AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête prix des bois - prix des bois de trituration |
| 2012T029AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête prix des bois - prix du bois énergie sylvicole |
| 2012T049TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête trimestrielle sur les prix des services de transport routier de marchandises |
| 2012T050TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur les prix de l'entreposage et de la manutention |
| 2012T066LO | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur la commercialisation des logements neufs |
| 2012T702EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment |
| 2012T703EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière |
| 2012T704DD | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers, par lecture de "chronotachygraphes" |
| 2012T707TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête trimestrielle sur les prix dans le transport fluvial de marchandises |
| 2012T714TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête trimestrielle sur l'activité de la messagerie |
| 2012X055TR | Service de l’observation et des statistiques | Enquête sur l'utilisation des deux-roues motorisés en France en 2012 (Enquête 2RM 2012) |
| 2012X902RG | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les entreprises mahoraises en 2010 |
Voir plus vite
Enquêtes de branche
- Organismes professionnels agréés - Agroalimentaire (xls - 23Ko)
- Organismes professionnels agréés - Industrie (hors IAA) (xls - 22Ko)
Voir aussi
Manifestations associées
