|
|
||
Cliquez sur une lettre. |
|||
| Table de mortalité | |
| Taux d'autofinancement au sens de la Comptabilité nationale | |
| Taux de création d'entreprises | |
| Taux de divorce | |
| Taux de fécondité | |
| Taux de marge au sens de la Comptabilité nationale | |
| Taux de mortalité | |
| Taux de mortalité infantile | |
| Taux de natalité | |
| Taux de nuptialité | |
| Taux de reproduction | |
| Taux d'épargne au sens de la Comptabilité nationale | |
| Taux d'excédent naturel (voir Solde naturel) | |
| Taux d'investissement au sens de la Comptabilité nationale | |
| TCSP | Transport en commun en site propre |
| TDFC | Transfert de données fiscales et comptables |
| TDS | Transfert de données sociales |
| TEE | Tableau économique d'ensemble |
| TELER | Telematics for entreprise reporting |
| TeO | Enquête Trajectoires et origines |
| Territoire économique | |
| TERUTI | Enquête utilisation du territoire |
| TES | Tableau entrées-sorties (comptes nationaux) |
| TGAP | Taxe générale sur les activités polluantes |
| TGI | Tribunal de grande instance |
| TH | Taxe d'habitation |
| Tête de groupe | |
| Tête de groupe public | |
| TIC | Technologies de l'information et de la communication |
| TIPP | Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
| TOF | Tableau dopérations financières (comptes nationaux) |
| TOM | Territoire d'outre-mer |
| TOS | Techniciens et ouvriers de services de l’Éducation nationale |
| TPE | Enquête sur les très petites entreprises (ministère du travail) |
| TPG | Trésorier payeur général |
| TRM | Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises |
| TRV | Enquête sur l'utilisation des véhicules de transports en commun |
| TSH | Taux de salaire horaire |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
| Type de famille | |