|
|
||
Cliquez sur une lettre. |
|||
| IAA | Industries agricoles et alimentaires |
| IAAT | Institut atlantique d'aménagement des territoires |
| IALS | International Adult Literacy Survey (enquête organisée par Statistique Canada) |
| IAURIF | Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France |
| IC | Inventaire communal |
| ICA | Indice du chiffre d'affaires |
| ICC | Indice du coût de la construction |
| ICHT-TS | Indice du coût horaire du travail- tous salariés |
| ICS | Champ ICS : industrie, construction, commerce, services |
| IDCC | Identifiant des conventions collectives |
| IDEP | Intrastat Data Entry Package (logiciel dentrée de données dans le cadre dIntrastat) |
| IDS | Institut des données de santé |
| IDUP | Institut de démographie de l'université de Paris |
| IECE | Indice européen du coût de lemploi |
| IEDOM | Institut démission des DOM |
| IEP | Institut détudes politiques |
| IFEN | Institut français de l'environnement |
| IFM | Institution financière monétaire |
| IFREMER | Institut français de recherche pour lexploitation de la mer |
| IFRS | International Financial Reports Standards, anciennement IAS |
| IGAS | Inspection générale des affaires sociales |
| IGIC | Inspection générale de l'industrie et du commerce |
| IGP | Indication géographique protégée |
| Ilôt | |
| IME | Institut monétaire européen (cette institution de l'Union européenne est devenue la Banque centrale européenne lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire.) |
| Importations de biens et de services | |
| INA | Institut national agronomique |
| INAO | Institut National des Appellations d'Origine |
| Indicateur conjoncturel de divortialité | |
| Indicateur conjoncturel de fécondité | |
| Indicateur conjoncturel de primo-nuptialité | |
| INE | Identifiant national élève-étudiant |
| INED | Institut national d'études démographiques |
| INERIS | Institut national de lenvironnement industriel et des risques majeurs |
| INHES | Institut national des hautes études de sécurité (anciennement IHESI) |
| INPES | Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |
| INRA | Institut national de la recherche agronomique |
| INRETS | Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité |
| INRP | Institut national de recherche pédagogique |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques (ministère de l'Économie, des Finances et de lIndustrie) |
| INSEP | Institut national du sport et de l'éducation physique |
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale |
| Intermédiation financière | |
| Intrastat | Règlement communautaire relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres |
| INVS | Institut national de veille sanitaire |
| Investissements directs étrangers | |
| IPAMPA | Indice des prix dachat des moyens de production agricole |
| IPC | Indice des prix à la consommation |
| IPCH | Indice des prix à la consommation harmonisé |
| IPCIA | Indice des prix des consommations intermédiaires dans l'agriculture |
| IPEA | Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des logements |
| IPG | Identification pérenne généralisée des bovins |
| IPGA | Indice des prix de gros agricoles |
| IPI | Indice de la production industrielle |
| IPP | Indice de prix à la production |
| IPPAP | Indice des prix des produits agricoles |
| IR | Impôt sur le revenu |
| IRDES |
Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé (anciennement CREDES) |
| IREDU | Institut de recherche sur léconomie de léducation (CNRS) |
| IRES | Institut de recherche économique et sociale |
| IRESCO | Institut de recherche sur les sociétés contemporaines |
| IRIS | Ilôts regroupés pour l'information statistique 2000 |
| IRIS | Interface réseau information service |
| IRL | Indice de référence pour la revalorisation des loyers |
| IRPP | Impôt sur le revenu des personnes physiques |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association |
| ISEE | Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie |
| ISOP | Information et suivi objectif sur les prairies |
| ISBLM | Institutions sans but lucratif au service des ménages |
| ISF | Impôt de solidarité sur la fortune |
| ISIN | International Securities Identification Number |
| ISPN | Institut de sûreté et de protection nucléaire |
| ITOM | Installations de traitement des ordures ménagères (enquête) |
| IUFM | Institut universitaire de formation des maîtres |
| IVA | Insertion dans la vie active |
| IVG | Interruption volontaire de grossesse |
| IVQ | Information et vie quotidienne (enquête) |
| IVS | Institut national de veille sanitaire |