|
|
||
Cliquez sur une lettre. |
|||
| CA3 | Déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires aux services fiscaux |
| CAD | Centre d'aide à la décision |
| CADA | Commission d'accès aux documents administratifs |
| CAE | Conseil d'analyse économique |
| CAF | Caisse dallocations familiales |
| CAI | Contrat d'accueil et d'intégration |
| CALMAR | Calage sur les marges (logiciel) - Insee |
| CAM | Caisse dassurance maladie |
| CAMS | Centre d'analyses mathématiques sociales |
| CAMME | Enquête de Conjoncture auprès des ménages mensuelle |
| CANAM | Caisse nationale dassurance maladie des professions indépendantes |
| CANOPE | Conseils en communication d'entreprises |
| Canton | |
| Canton-ou-ville | |
| CAP | Certificat d'aptitude professionnelle |
| Capacité de financement | |
| CAPEB | Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment |
| CAPEV | Comité daménagement, de promotion et dexpansion des Vosges |
| CAPI | Collecte assistée par micro ordinateur en face à face |
| CAS |
Conseil d'analyse stratégique |
| CASP |
Centre d'analyse de synthèse et de prévision |
| CASSIOPEE | Logiciel pénal (Justice) |
| CAT | Centre d'aide par le travail |
| CATI | Collecte téléphonique assistée par ordinateur |
| Catégorie de logement | |
| CCAMIP | Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance résultant de la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) - est devenue l'ACAM |
| CCAN | Commission des Comptes de l'Agriculture de la Nation |
| CCAS | Centre communal d'action sociale |
| CCFA | Comité des constructeurs français dautomobiles |
| CCI(P) | Chambre de commerce et d'industrie (de Paris) |
| CCM | Commission centrale des marchés (ministère de l'économie, des finances et de lindustrie) |
| CCMSA | Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
| CCRP | Comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage |
| CDAM | Catalogue des actes médicaux |
| CDC | Caisse des dépôts et consignations |
| CDD | Contrat à durée déterminée |
| CDES | Commission départementale d'éducation spécialisée |
| CDI | Contrat à durée indéterminée |
| CEC | Contrat emploi consolidé |
| CECA | Communauté européenne du charbon et de lacier |
| CECEI | Comité des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement |
| CEE | Centre détudes de lemploi |
| CEEP | Confédération européenne des entreprises publiques |
| CEF | Comité économique et financier |
| CEFIL | Centre de formation de lInsee de Libourne |
| CEIES | Comité consultatif européen de linformation statistique dans les domaines économique et social |
| CEME | Centre déconomie mathématique et déconométrie |
| CENTRECO | Agence de développement économique (région Centre) |
| CEPII | Centre détudes prospectives et d'informations internationales |
| CEPME | Crédit déquipement des petites et moyennes entreprises |
| CEPRAL | Certification de produits du secteur agroalimentaire |
| CERC | Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale |
| CEREN | Centre détudes et de recherches économiques sur lénergie |
| CEREQ | Centre d'études et de recherches sur les qualifications |
| CERFA | Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs |
| CERQUA | Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires |
| CERTU | Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques |
| CES(R) | Conseil économique et social (régional) |
| CES | Contrat emploi solidarité |
| CESIA | Centre détudes des systèmes dinformation des administrations |
| CESSEFI | Centre détude des spécialisations et des stratégies économiques et financières |
| Cessation d'entreprise | |
| CET | Compte épargne temps |
| CETE | Centre d'études techniques de l'équipement |
| CFA | Centre de formation des apprentis |
| CFCE | Centre français du commerce extérieur |
| CFDT | Confédération française démocratique du travail |
| CFE | Centre de formalités des entreprises |
| CFE-CGC | Confédération française de lencadrement |
| CFES | Comité français d'éducation pour la santé |
| CFL | Comité des finances locales |
| CFTC | Confédération française des travailleurs chrétiens |
| CFUM | Comptes financiers de l'Union monétaire |
| CG | Conseil général |
| CGAD | Comité général de l'alimentation au détail |
| CGGREF | Conseil général du génie rural, des eaux et forêts |
| CGI | Organisation professionnelle du commerce de gros et international |
| CGP | anciennement Commissariat général au Plan - voir CAS Centre d'analyse stratégique |
| CGPME | Confédération générale des petites et moyennes entreprises |
| CGT | Confédération générale du travail |
| CGT-FO | Confédération générale du travail - Force ouvrière |
| CHRS | Centre dhébergement et de réadaptation sociale |
| CHS-CT | Comité d'hygiène et sécurité, conditions de travail |
| CHU | Centres d’hébergement d’urgence |
| CIAT | Comité interministériel sur l'aménagement du territoire |
| CIE | Contrat initiative emploi |
| CIM | Classification internationale des maladies |
| CIO | Centre d'information et d'orientation |
| CIPA | Comité interprofessionnel des produits de laquaculture |
| CITE | Classification internationale type de léducation (nomenclature définie par l'Unesco) |
| CITEPA | Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique |
| CITI | Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques |
| CITRUS | Coordination des informations et des traitements des restructurations dunités statistiques |
| CIVC | Comité interprofessionnel des vins de champagne |
| CIVIS | Contrat d'insertion dans la vie sociale |
| CLAP | Connaissance locale de lappareil productif (base de données) |
| CLC | Corine land cover (banque de données) |
| CLCC | Centre de lutte contre le cancer |
| CMFB | Comité des statistiques monétaires et financières et de balance des paiements |
| CMO | Coût de la main-duvre |
| CMU | Couverture maladie universelle |
| CNAF | Caisse nationale dallocations familiales |
| CNAM | Conservatoire national des arts et métiers |
| CNAMS | Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services |
| CNAM-TS | Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés |
| CNAP | anciennement Commission nationale des nomenclatures dactivités et de produits |
| CNASEA | Centre national pour laménagement des structures dexploitations agricoles |
| CNAV(TS) | Caisse nationale d'assurance vieillesse (des travailleurs salariés) |
| CNC | Centre national de la cinématographie |
| CNC | Conseil national du commerce |
| CNCA | Caisse nationale du crédit agricole |
| CNCE | Centre national des caisses d'épargne |
| CNCM | Confédération nationale du crédit mutuel |
| CNCP | Commission nationale de certification professionnelle |
| CNE | Contrat nouvelles embauches |
| CNES | Centre national d'études spatiales |
| CNFPTLV | Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie |
| CNIG | Conseil national de linformation géographique |
| CNIL | Commission nationale de linformatique et des libertés |
| CNIS | Conseil national de l'information statistique |
| CNJA | Centre national des jeunes agriculteurs |
| CNMCCA | Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole |
| CNNC | Commission nationale de la négociation collective |
| CNNES | Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales |
| CNPA | Conseil national des professions de lautomobile |
| CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
| CNSA | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
| CNVA | Conseil national de la vie associative |
| COB | Commission des opérations de bourse |
| Code APE | |
| COE | Centre d'observation économique (CCIP) |
| COFIT | Confédération française des industries touristiques |
| COFOG | Classification of the Functions of Government (classification des fonctions des administrations publiques) |
| COG | Convention d'objectifs et de gestion |
| COI | Changements organisationnels et informatisation (enquête) |
| COICOP | Classification of Individual Consumption By Purpose (classification des fonctions de consommation de ménages) |
| COLLOQ | Enquête sur les investissements des collectivités locales en travaux de bâtiment et travaux publics |
| COPACEL | Confédération française de lindustrie des papiers, cartons et celluloses |
| COREPER | Comité des représentants permanents auprès des Communautés européennes |
| COR | Conseil d'orientation des retraites |
| COSIFORM | Commission pour la simplification des formalités |
| COSLA | Conseil d’orientation et de simplification du langage administratif |
| COSP | Conseil d'orientation de l'enseignement du secteur privé |
| Cotisations sociales effectives | |
| Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs | |
| COTOREP | Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel |
| Couronne périurbaine | |
| CP | Direction de la Comptabilité publique (ministère de l'économie, des finances et de lindustrie) - voir DGCP |
| CPA | Classification statistique des produits associée aux activités |
| CPC | Central product classification |
| CPCI | Commission permanente de consultation sur lindustrie |
| CPE | Conseiller principal d'éducation |
| CPF | Classification des produits française |
| CPS | Carte des professionnels de santé |
| CPS | Comité du programme statistique (Eurostat) |
| CRAM | Caisse régionale d'assurance maladie |
| CRB | Comité de réglementation bancaire |
| CRCI | Chambre régionale de commerce et d'industrie |
| CRDM | Compte du reste du monde (comptes nationaux) |
| CRE | Contrat de retour à l'emploi |
| CREAI | Centre régional pour létude et laction en faveur des personnes inadaptées |
| Création d'entreprises | |
| CREDES | Centre de recherche, d'études et de documentation en économie de la santé (ancien nom de l'IRDES) |
| CREDOC | Centre de recherche pour létude et lobservation des conditions de vie |
| CREST | Centre de Recherche en Économie et Statistique |
| CRIES | Comité régional pour l'information économique et sociale |
| CRIS | Conventions regroupées pour linformation statistique (nomenclature) |
| CRM | Chambre régionale des métiers |
| CROCIS | Centre régional dobservation du commerce, de lindustrie et des services (direction générale de la CCIP) |
| CRSST | Centre de recherches en sciences sociales du travail (CNRS) |
| CRT | Comité régional du tourisme |
| CSA | Conseil supérieur de l'audiovisuel |
| CSBP | Chambre syndicale des banques populaires |
| CSERC | Conseil supérieur de lemploi, des revenus et des coûts |
| CSF | Contexte de la sexualité en France (enquête Ined/Inserm) |
| CSFPT | Conseil supérieur de la fonction publique territoriale |
| CSG | Contribution sociale généralisée |
| CSIES | Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé |
| CSMF | Confédération des syndicats médicaux français |
| CSP | Nomenclature de catégorie socio-professionnelle utilisée de 1954 à 1981 |
| CSTB | Centre scientifique et technique du bâtiment |
| CTE | Contrat territorial dexploitation |
| CTIP | Centre technique des institutions de prévoyance |
| CTNERHI | Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations |
| CUGN | Communauté urbaine du Grand Nancy |
| CUMA | Coopérative dutilisation du matériel agricole |
| CVI | Casier viticole informatisé |
| CVS | Corrigé des variations saisonnières |
| CVTS | Volet français de lenquête européenne sur la formation professionnelle continue dans les entreprises |