| Présidence | ||
|
|
Président | Gilles ARNAULT DE LA MENARDIERE |
| Assemblée nationale | ||
|
|
Député | Nomination en cours |
|
|
Député de Seine-Maritime (suppléant) | Pierre BOURGUIGNON |
| Sénat | ||
|
|
Sénateur d'Ille-et-Vilaine | Yannick TEXIER |
|
|
Sénateur de Vendée (suppléant) | Jean-Claude MERCERON |
| Conseil économique et social | ||
|
|
Membre du CES | Michel PAOLETTI |
|
|
Membre du CES (suppléant) | François EDOUARD |
| Représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques | ||
|
|
Titulaire | Philippe CUNEO |
| Représentant du Garde des Sceaux, ministre de la justice | ||
|
|
Titulaire | Nomination en cours |
|
|
Suppléant | Patrick KRIEF |
| Représentant du directeur des Archives de France | ||
|
|
Titulaire | Christine PETILLAT |
| Un représentant du service enquêteur concerné, désigné par le ministre dont relève ce service | ||
|
|
Représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques | Michel BREZAULT |
|
|
Représentant du Service central des enquêtes et études statistiques (Scees) | Virginie MADELIN |
|
|
Représentant de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) | Antoine MAGNIER |
|
|
Représentant du Service économie, statistiques et prospective (SESP) | Françoise MAUREL |
|
|
Représentant de la Direction de l'évaluation et de la prospective (DEPP) | Fabienne ROSENWALD |
|
|
Représentant du Service des statistiques industrielles (Sessi) | Yves ROBIN |
| Chercheur nommé par le Ministre chargé de la recherche | ||
|
|
Titulaire | Brigitte DORMONT |
| Représentant des utilisateurs régionaux et locaux de l'information statistique | ||
|
|
Représentant des régions (titulaire) | Pierre-André PERISSOL |
| Représentant des régions (suppléant) | Nomination en cours | |
|
|
Représentant des départements (titulaire) | Jean-Louis LORRAIN |
|
|
Représentant des départements (suppléant) | Philippe ADNOT |
|
|
Représentant des communes (titulaire) | Jean-Paul PLANCHOU |
|
|
Représentant des communes (suppléant) | Michel ALLEX |
|
|
Directeur de la Direction générale des collectivités locales (titulaire) | Edward JOSSA |
|
|
Directeur de la Direction générale des collectivités locales (suppléant) | Jean-Luc HELLER |
|
|
Délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires | Odile BOVAR |
|
|
Représentant de l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) (titulaire) | Isabelle SAVELLI |
|
|
Représentant de l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) (suppléant) | Vincent REDURON |
|
|
Trésorier-payeur général | Nomination en cours |
|
|
Secrétaire général à l'action régionale | Philippe ROESCH |
| Représentants des entreprises | ||
|
|
Représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) | Maurice DELAPORTE |
|
|
Représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (suppléant) | Gérard de LAVERNEE |
|
|
Représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (suppléant) | Yvonick RENARD |
|
|
Représentant de l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) | Isabelle SAVELLI |
|
|
Représentant de l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) (suppléant) | Vincent REDURON |
|
|
Représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) | Charles EL NOUTY |
|
|
Représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)(suppléant) | Xavier ROIRET |
|
|
Représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)(suppléant) | Stéphane FANTUZ |
| Représentant des organisations syndicales de salariés choisis d'un commun accord par les représentants de ces organisations au Conseil national de l'information statistique | ||
|
|
Représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) | François VINCENT |
|
|
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (suppléant) | André LAROSE |
| © CNIS - Conseil National de l'Information Statistique |