![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Présidence | ||
|
|
Président | Michel EURIAT |
|
|
Rapporteur | Christophe TERRIER |
| Formation Agriculture | ||
|
|
APCA | M POUCH |
|
|
FNSEA | M SUAU |
|
|
INRA | Jean-Pierre BUTAULT |
|
|
CCMSA | M PARMENTIER |
|
|
Ministère de l'agriculture et de la pêche - SCEES | Fabienne ROSENWALD |
|
|
INSEE Directeur des statistiques d'entreprises | Jean-Marc BEGUIN |
| Si l'enquête est d'initiative régionale ou locale | ||
|
|
INSEE Directeur de l'action régionale | Pierre AUDIBERT |
| Formation Collectivités territoriales | ||
|
|
ACFCI | Jean-Baptiste TIVOLLE |
|
|
ACFCI | Isabelle SAVELLI |
|
|
Collectivité territoriale | Nomination en cours |
|
|
Collectivité territoriale | Nomination en cours |
|
|
Collectivité territoriale | Nomination en cours |
|
|
SGAR | Nomination en cours |
|
|
Trésorier payeur général | Nomination en cours |
|
|
DIACT | Nomination en cours |
|
|
DGCL | Jean-Luc HELLER |
|
|
Chef de l'inspection générale de l'Insee | François LEQUILLER |
| Si l'enquête est d'initiative régionale ou locale | ||
|
|
INSEE Directeur de l'action régionale | Pierre AUDIBERT |
| Formation Entreprises | ||
|
|
MEDEF | Patrick DUCHATEAU |
|
|
CGPME | Charles EL-NOUTY |
|
|
ACFCI | Jean-Baptiste TIVOLLE |
|
|
ACFCI | Isabelle SAVELLI |
|
|
APCM | M LE CLERCQ de LANNOY |
|
|
CGT | Jean-Marie ROUX |
|
|
Direction générale de la modernisation de l'Etat | Nomination en cours |
|
|
INSEE Directeur des statistiques d'entreprises | Jean-Marc BEGUIN |
|
|
Chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation | |
| Si l'enquête est d'initiative régionale ou locale | ||
|
|
INSEE Directeur de l'action régionale | Pierre AUDIBERT |
| Formation Ménages | ||
|
|
CNIL | Mme MITJAVILE |
|
|
CNIL | Valérie BEL |
|
|
CFDT (Suppléant) | Patricia FERRAND |
|
|
UNAF | Jean-Louis DUBELLOY |
|
|
Direction générale de la modernisation de l'Etat | Nomination en cours |
|
|
INSEE Directeur des statistiques démographiques et sociales | Stéfan LOLLIVIER |
|
|
Chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation | Nicolas RAZAFINDRATSIMA |
| Si l'enquête est d'initiative régionale ou locale | ||
|
|
INSEE Directeur de l'action régionale | Pierre AUDIBERT |
| Autres participants | ||
|
|
Expert formation agriculture | Annie MESRINE |
|
|
Expert formation entreprises | Nomination en cours |
|
|
Expert formation entreprises | Emmanuel GROS |
|
|
Expert formation ménages | Marc CHRISTINE |
|
|
Expert formation ménages | Nomination en cours |
|
|
Secrétariat | Ghislaine GRIMLER |
|
|
Secrétariat | Louisa BELAÏB |
| © CNIS - Conseil National de l'Information Statistique |