![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
Président | M. Jean-Pierre DUPORT |
|
Membres du Bureau du Cnis |
Représentation au sein du Conseil |
|
|
|
M. Henry CHEYNEL | FBF |
|
|
M. Jean CONAN | CFE-CGC |
|
|
M. Jean-Philippe COTIS | Directeur général de l'Insee |
|
|
M. Jean-Pierre DUPORT | Personnalité qualifiée |
|
|
M. Patrick DUCHATEAU | MEDEF |
|
|
M. Denis DURAND | CGT |
|
|
M. Charles EL NOUTY | CGPME |
|
|
Mme Patricia FERRAND | CFDT |
|
|
M. Olivier GARNIER | Personnalité qualifiée |
|
|
M. Patrick MARESCHAL | Représentant des collectivités territoriales |
|
|
M. Francis PAILLARD | APCM |
|
|
Mme Elisabeth PAULY | Représentante du gouverneur de la Banque de France |
|
|
M. Gilles POUZIN | CFTC |
|
|
M. Arnold PUECH D'ALISSAC | FNSEA |
|
|
M. Benoît ROBIN | CGT-FO |
|
|
M. Hervé SAINT-SAUVEUR | ACFCI |
|
|
Mme Roxane SILBERMAN | Représentante des chercheurs en sciences économiques ou sociales |
| © CNIS - Conseil National de l'Information Statistique |