- Contenu principal
- Menu principal
- Menu de la rubrique
- Fil d'ariane
- Formulaire de recherche
- Accès aux fonctionnalités transverses
- Pied de page
Conseil national de l'information statistique
- S'abonner
- |
- Contacts
- |
- Accessibilité
- |
- Plan du site
- |
-
“ Le Cnis est chargé d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique”
Emploi, qualification et revenus du travail
Observation des caractéristiques de l’offre et de la demande de travail tant au plan quantitatif que qualitatif. Ce thème intègre notamment les enjeux de la qualification et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il comprend également la connaissance des revenus issus du travail qui constituent une composante essentielle du marché du travail.
Réunions
- 26 mars 2012 Emploi, qualification et revenus du travail - 2012 - 1re réunion
- 19 sept. 2011 Emploi, qualification et revenus du travail - 2011 - 2e réunion
- 04 avr. 2011 Emploi, qualification et revenus du travail - 2011 - 1re réunion
- 17 sept. 2010 Emploi, qualification et revenus du travail - 2010 - 2e réunion
- 31 mars 2010 Emploi, qualification et revenus du travail - 2010 - 1re réunion
Derniers documents
- Introduire le concept d'activité au sens du BIT dans le recensement de la population - Diaporama (pdf - 78Ko)
- Demande d'accès aux données - Emploi, qualification et revenus du travail - 2010 - 1re réunion (pdf - 12Ko)
- Programme de travail 2012 - Emploi, qualifications et revenus du travail (pdf - 411Ko)
- Synthèse - Emploi, qualification et revenus du travail - 2011 - 2e réunion (pdf - 62Ko)
- Compte-rendu - Emploi, qualifications et revenus du travail - 2011 - 2e réunion (pdf - 229Ko)
Liste des enquêtes du thème Emploi, qualification et revenus du travail
Numéro du visa
|
Service producteur
|
Nom de l'enquête
|
|---|---|---|
| 2011A078TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête Acemo sur la participation, l'intéressement, les plans d'épargne entreprise et l'actionnariat des salariés (Pipa) |
| 2011M109TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête sur l'insertion six mois après la sortie d'un contrat de professionnalisation |
| 2011T711TV | Pôle emploi | Enquête auprès des sortants des listes de pôle emploi |
| 2011X005EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées - Module complémentaire à l'enquête Emploi 2011 |
| 2012A004EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur l'emploi dans les DOM |
| 2012A018TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête annuelle Acemo sur les petites entreprises |
| 2012A020TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête complémentaire Acemo sur la répartition des salariés et les conventions collectives |
| 2012A021TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête Acemo sur la négociation et la représentation des salariés |
| 2012A044EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) |
| 2012A061EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête annuelle sur le coût de la main d'oeuvre et la structure des salaires (Ecmoss) - cycle quadriennal 2010-2013 |
| 2012A710AG | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Enquête sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement technique agricole |
| 2012A717AG | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves, étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement agricole |
| 2012T003EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur l'emploi en métropole |
| 2012T019TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre (Acemo) |
| 2012T052AG | Service de la statistique et de la prospective | Enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins |
| 2012T069TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête statistique sur les mouvements de main-d'oeuvre (Emmo) |
| 2012X001EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur la formation des adultes (AES) |
| 2012X002EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur le passage de l'emploi à la retraite - Module complémentaire à l'enquête emploi 2012 |
| 2012X057TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête conditions de travail 2012 |
| 2012X708AU | Centre d'études et de recherches sur les qualifications | Enquête auprès des salariés du dispositif dinformation sur la formation employeur-salarié (DIFES2) |
| 2012X709TV | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Enquête auprès des structures de l'insertion par l'activité économique et des salariés en parcours d'insertion 2011-2012 |
Voir plus vite
Voir aussi
Manifestations associées
