- Contenu principal
- Menu principal
- Menu de la rubrique
- Fil d'ariane
- Formulaire de recherche
- Accès aux fonctionnalités transverses
- Pied de page
Conseil national de l'information statistique
- S'abonner
- |
- Contacts
- |
- Accessibilité
- |
- Plan du site
- |
-
“ Le Cnis est chargé d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique”
Démographie et questions sociales
Observation des populations, de leurs revenus et de leur patrimoine, du pouvoir d’achat et de la mesure des prix à la consommation, des conditions de vie sous ses différents aspects. L’accent est mis sur la question des inégalités.
Réunions
- 03 mai 2012 Démographie et questions sociales - 2012 - 1re réunion
- 19 oct. 2011 Démographie et questions sociales - 2011 - 2e réunion
- 19 mai 2011 Démographie et questions sociales - 2011 - 1re réunion
- 04 nov. 2010 Démographie et questions sociales - 2010 - 2e réunion
- 07 avr. 2010 Démographie et questions sociales - 2010 - 1re réunion
Derniers documents
- Évolution du questionnaire du recensement de la population - Interrogations et demandes - Depp (pdf - 44Ko)
- Complémentarité du recensement de la population par rapport aux données produites par le Céreq sur l'insertion des jeunes - Diaporama (pdf - 2,3Mo)
- Évolution des questions du recensement sur la formation - Diaporama - Insee (pdf - 453Ko)
- Questions sur la formation dans les recensements européens (2010-2011) - Diaporama - Ined (pdf - 1,1Mo)
- Mandat du groupe de travail sur l'évolution du questionnaire du recensement de la population (pdf - 26Ko)
Liste des enquêtes du thème Démographie et questions sociales
Numéro du visa
|
Service producteur
|
Nom de l'enquête
|
|---|---|---|
| 2009A001EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquêtes annuelles de recensement - Cycle 2009-2013 |
| 2009A001EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquêtes de recensement et de contrôle d'exhaustivité ; recensement des communautés |
| 201PA001EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - mariage |
| 201PA002EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - naissance |
| 201PA003EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - enfant sans vie |
| 201PA004EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins statistiques de l'état civil : décès adressé à la DDASS |
| 201PA005EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - décès adressé à la direction régionale de l'Insee |
| 201PA006EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - mention en marge (apposée sur un acte de naissance ou un acte de décès) |
| 201PA007EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement d'adoption plénière |
| 201PA008EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement déclaratif de naissance |
| 201PA009EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement déclaratif de décès ou d'absence |
| 2011A022EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les services de télécommunications |
| 2011X002EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux - Module secondaire de SRCV 2011 |
| 2011X713IM | Département des statistiques, des études et de la documentation | Enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants (Elipa) - 2e interrogation |
| 2011X716AU | Ined - Institut national d'études démographiques | Enquête longitudinale française depuis l'enfance - Cohorte Elfe. Enquête à la maternité et enquête "six à huit semaines" |
| 2011X717AU | SGCIV - Sous-direction des études statistiques et de l'évaluation | Panel "Politique de la Ville" - première vague |
| 2012A030EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2012 |
| 2012A060EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Panel sur les ressources et les conditions de vie des ménages |
| 2012A068EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les technologies de l'information (TIC) auprès des ménages |
| 2012M036EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (Camme) |
| 2012M040EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête Indice des prix à la consommation (IPC) |
| 2012S073EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat |
| 2012T005EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête nationale sur les loyers et les charges |
| 2012T022EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête conjoncturelle sur les loyers auprès des bailleurs sociaux |
| 2012X008EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur les conditions de logement - Module secondaire de SRCV 2012 |
| 2012X058EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Recensement général de la population de la Polynésie française en 2012 |
| 2012X059EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Recensement général de la population de Mayotte en 2012 |
| 2012X700EC | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête "auprès des personnes fréquentant les services d'aide : hébergements, distributions de repas et accueils" dite "Sans Domicile 2012" |
| 2012X903RG | Institut national de la statistique et des études économiques | Enquête sur la pratique du breton |
Voir plus vite
Voir aussi
Manifestations associées
