- Contenu principal
- Menu principal
- Menu de la rubrique
- Fil d'ariane
- Formulaire de recherche
- Accès aux fonctionnalités transverses
- Pied de page
Conseil national de l'information statistique
- S'abonner
- |
- Contacts
- |
- Accessibilité
- |
- Plan du site
- |
-
“ Le Cnis est chargé d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique”
Tous les avis d'opportunité
Liste des avis
Titre de l'avis
|
Service producteur
|
Commission thématique
|
Date d'émission
|
|---|---|---|---|
| Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2009-11-09 |
| Enquête conjoncturelle sur les loyers auprès des bailleurs sociaux | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2009-11-09 |
| Enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2011-10-19 |
| Enquête sur les technologies de l'information (TIC) auprès des ménages | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2011-05-19 |
| Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement d'adoption plénière | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins statistiques de l'état civil : décès adressé à la DDASS | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - décès adressé à la direction régionale de l'Insee | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement déclaratif de décès ou d'absence | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - bulletin de transcription relatif à un jugement déclaratif de naissance | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - enfant sans vie | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - mariage | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - mention en marge (apposée sur un acte de naissance ou un acte de décès) | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Bulletins d'état civil - naissance | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-11-15 |
| Enquête Indice des prix à la consommation (IPC) | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2009-03-24 |
| Enquête sur les conditions de logement - Module secondaire de SRCV 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2011-05-19 |
| Enquête nationale sur les loyers et les charges | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2010-04-07 |
| Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (Camme) | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-05-24 |
| Enquête sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux - Module secondaire de SRCV 2011 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-10-25 |
| Enquêtes annuelles de recensement - Cycle 2009-2013 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-02-27 |
| Enquêtes de recensement et de contrôle d'exhaustivité ; recensement des communautés | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-02-27 |
| Recensement général de la population de Mayotte en 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-05-16 |
| Recensement général de la population de la Polynésie française en 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-05-16 |
| Enquête sur les services de télécommunications | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2007-05-24 |
| Panel sur les ressources et les conditions de vie des ménages | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2002-10-25 |
| Enquête "auprès des personnes fréquentant les services d'aide : hébergements, distributions de repas et accueils" dite "Sans Domicile 2012" | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2010-04-07 |
| Enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants (Elipa) - 2e interrogation | Département des statistiques, des études et de la documentation | Démographie et questions sociales | 2009-03-24 |
| Enquête longitudinale française depuis l'enfance (Cohorte Elfe). Enquête auprès des enfants âgés de 1 an en 2012. | Ined - Institut national d'études démographiques | Démographie et questions sociales | 2006-10-06 |
| Enquête sur la pratique du breton | Institut national de la statistique et des études économiques | Démographie et questions sociales | 2011-10-14 |
| Enquête Santé protection sociale | Institut de recherche et documentation en économie de la santé (anciennement CREDES) | Démographie et questions sociales | 2007-05-15 |
| Panel "Politique de la Ville" - Deuxième vague | Secrétariat général du comité interministériel des villes - SGCIV | Démographie et questions sociales | 2009-03-24 |
| Enquête auprès des salariés du dispositif dinformation sur la formation employeur-salarié (DIFES2) | Centre d'études et de recherches sur les qualifications | Emploi, qualification et revenus du travail | 2011-04-04 |
| Enquête annuelle Acemo sur les petites entreprises | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2006-03-30 |
| Enquête Acemo sur la négociation et la représentation des salariés | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2005-06-03 |
| Enquête Acemo sur la participation, l'intéressement, les plans d'épargne entreprise et l'actionnariat des salariés (Pipa) | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2005-06-03 |
| Enquête complémentaire Acemo sur la répartition des salariés et les conventions collectives | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2005-06-03 |
| Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre (Acemo) | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2005-06-03 |
| Enquête conditions de travail 2012 | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2010-09-17 |
| Enquête statistique sur les mouvements de main-d'oeuvre (Emmo) | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2011-04-04 |
| Enquête auprès des structures de l'insertion par l'activité économique et des salariés en parcours d'insertion 2011-2012 | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2011-04-04 |
| Enquête auprès des sortants des listes de pôle emploi | Pôle emploi | Emploi, qualification et revenus du travail | 2010-03-31 |
| Enquête auprès des salariés sur les ruptures conventionnelles | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2011-04-04 |
| Enquête sur l'insertion six mois après la sortie d'un contrat de professionnalisation | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2011-03-31 |
| Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves, étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement agricole | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Emploi, qualification et revenus du travail | 2010-09-17 |
| Enquête annuelle sur le coût de la main d'oeuvre et la structure des salaires (Ecmoss) - cycle quadriennal 2010-2013 | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-03-31 |
| Enquête sur le coût de la main d'oeuvre et la structure des salaires (Ecmoss) auprès des collectivités territoriales | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-03-31 |
| Enquête sur l'emploi en métropole | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2006-02-24 |
| Enquête sur l'emploi dans les DOM | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2006-02-24 |
| Enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-03-31 |
| Enquête sur la formation des adultes (AES) | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2010-03-31 |
| Enquête "information et vie quoditienne" (IVQ) | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-10-16 |
| Enquête sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées - Module complémentaire à l'enquête Emploi 2011 | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-10-16 |
| Enquête sur le passage de l'emploi à la retraite - Module complémentaire à l'enquête emploi 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2010-09-17 |
| Enquête statistique internationale sur « l’usage de l’information par les adultes » Volet français de l’Enquête « Programme for the International Assessment of Adult Competencies » (PIAAC). | Institut national de la statistique et des études économiques | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-10-16 |
| Enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins | Service de la statistique et de la prospective | Emploi, qualification et revenus du travail | 2009-11-23 |
| Enquête sur les engrenages et organes de transmission | ARTEMA - Association des Roulements des Transmission de l'Etancheité et de la Mécatronique Associée | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquête sur les roulements | ARTEMA - Association des Roulements des Transmission de l'Etancheité et de la Mécatronique Associée | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête semestrielle sur la situation de trésorerie dans l'industrie | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête annuelle Aquaculture | Bureau central des statistiques de la pêche et de l'aquaculture | Entreprises et stratégies de marché | 2008-05-15 |
| Enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-05-23 |
| Enquête "chaînes d'activité mondiales" (CAM) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-11-21 |
| Enquête sur les consommations d'énergie dans le secteur tertiaire (ECET) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires (Emagsa) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-05-28 |
| Enquête sur les liaisons financières | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2002-11-08 |
| Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes (Outward FATS) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2009-11-23 |
| Enquête Observation des prix de l'industrie et des services aux entreprises | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-11-25 |
| Enquête sur les "technologies de l'information et de la communication" (Tic) dans les entreprises | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-03-31 |
| Enquête sur l'usage de l'informatique, des technologies de la communication et le commerce électronique dans les très petites entreprises - TIC-TPE 2012 | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air. | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-05-23 |
| Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2009-11-23 |
| Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2006-05-23 |
| Enquête annuelle de production (EAP) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquêtes mensuelles de branche exécutées par l'administration (Industrie hors IAA) | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête sur les entreprises et le développement durable | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-10-11 |
| Enquête expérimentale "Données de caisse" | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-11-21 |
| Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement | Institut national de la statistique et des études économiques | Entreprises et stratégies de marché | 2006-07-21 |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie des travaux publics | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-10-16 |
| Enquête trimestrielle sur l'activité de la messagerie | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-05-16 |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les entreprises et le volet chercheurs/ingénieurs associé | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les associations et dans les groupements d'intérêt public (GIP) | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête mensuelle sur l'activité en métropole (travaux publics) | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête sur l'activité en métropole du bâtiment (Fédération Française du bâtiment) | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers, par lecture de "chronotachygraphes" | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête sur la commercialisation des logements neufs | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-10-11 |
| Enquête sur l'activité des entrepôts et des plates-formes logistiques | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-05-11 |
| L’indice du coût de la construction et l’enquête sur le prix de revient des logements neufs | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2009-06-25 |
| Enquête statistique auprès des opérateurs ferroviaires | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2006-10-24 |
| Enquête sur les prix de l'entreposage et de la manutention | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2007-05-11 |
| Enquête Transparence du prix du gaz et de l'électricité | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | |
| Enquête sur le prix des terrains à bâtir | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2010-11-04 |
| Enquête trimestrielle sur les prix dans le transport fluvial de marchandises | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2008-05-23 |
| Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (TRM) | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-10-11 |
| Enquête sur l'utilisation des deux-roues motorisés en France en 2012 (Enquête 2RM 2012) | Service de l’observation et des statistiques | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants en Bretagne | Service régional de l'information statistique et économique de Bretagne | Entreprises et stratégies de marché | |
| Enquête Cheptel caprin au 1er novembre | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2005-04-13 |
| Enquête Cheptel ovin au 1er novembre | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2005-04-13 |
| Enquête Cheptel porcin au 1er mai et au 1er novembre | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2005-04-13 |
| Enquête mensuelle auprès des accouveurs et des sélectionneurs | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2009-11-23 |
| Enquête sur les consommations et les productions d'énergie dans les exploitations agricoles en 2012. | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquêtes annuelles de branche exécutées par les organisations professionnelles agréées ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquêtes mensuelles de branche exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquête semestrielle de branche exécutée par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquêtes trimestrielles de branche exécutées par un organisme professionnel agréé ou par un établissement public bénéficiant d'une délégation (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquêtes annuelles de branche exécutées par l'administration (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquêtes trimestrielles de branche exécutées par l'administration (industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2008-04-09 |
| Enquête sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux exploitations agricoles (EPCIA) | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête "inventaire national des vergers - phytofruits" | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2011-05-12 |
| Enquête prix des bois - prix du bois énergie sylvicole | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête prix des bois - prix des grumes | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête prix des bois - prix des bois de trituration | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-04-16 |
| Enquête "terres labourables" | Service de la statistique et de la prospective | Entreprises et stratégies de marché | 2010-10-11 |
| Enquête annuelle sur le chauffage urbain et la climatisation urbaine | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2009-06-16 |
| Enquête des prix des travaux d'entretien amélioration de logements | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2010-04-16 |
| Enquête annuelle sur la production d'électricité | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2009-06-16 |
| Enquête Qualité énergétique mise en oeuvre par les entreprises dans les bâtiments. Volet 1 de l'enquête thématique sur la qualité dans la construction | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2009-06-16 |
| Enquête annuelle Statistiques gazières | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2009-06-16 |
| Enquête annuelle sur le transport et la distribution de l'électricité | Service de l’observation et des statistiques | Environnement et développement durable | 2009-06-15 |
| Enquête sur les circuits courts alimentaires en Limousin | Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) | Environnement et développement durable | 2011-07-01 |
| Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Service de la statistique et de la prospective | Environnement et développement durable | 2006-05-23 |
| Enquête annuelle sur les études et les investissements pour protéger l'environnement (Industries agricoles et alimentaires) | Service de la statistique et de la prospective | Environnement et développement durable | 2006-05-23 |
| Panel d'élèves du second degré recrutés en 2007 | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2006-04-03 |
| Panel d'élèves du 1er degré recrutés en 1997 - Prolongation de l'observation jusqu'à la fin de la scolarité secondaire | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2006-04-03 |
| Enquête sur les effectifs d'élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles dans les établissements privés d'enseignement | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2010-06-08 |
| Enquête sur les effectifs d'élèves du second degré dans les établissements privés d'enseignement | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2010-05-26 |
| Enquête sur les effectifs d'élèves dans les sections de techniciens supérieurs dans les établissements privés d'enseignement | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2010-05-26 |
| Enquête sur l'insertion dans la vie active des jeunes à la sortie de l'enseignement scolaire et de l'apprentissage | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2008-04-11 |
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2010-11-24 |
| Enquête Sivis - Dispositif statistique de suivi de l'évolution des faits de violence en milieu scolaire (auprès des établissements) | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Services publics et services aux publics | 2008-04-11 |
| Enquête sur les motivations du départ en retraite | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Services publics et services aux publics | 2009-10-12 |
| Enquête auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Services publics et services aux publics | 2011-06-15 |
| Enquête pathologies et morbidité en établissements d'hébergement pour personnes agées | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Services publics et services aux publics | 2011-06-15 |
| Enquête nationale de santé 2012-2013 auprès des élèves scolarisés en grande section de maternelle | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Services publics et services aux publics | 2011-06-15 |
| Enquête sur le devenir des bacheliers 2008 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Services publics et services aux publics | 2008-04-11 |
| Enquête sur les effectifs d'étudiants auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Services publics et services aux publics | 2010-05-26 |
| Les effectifs dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Services publics et services aux publics | 2010-05-26 |
| Enquête sur les créances et les dettes commerciales des entreprises résidentes vis-à-vis d'entreprises non résidentes (ECO) | Banque de France | Système financier et financement de l'économie | 2011-04-08 |
| Enquête sur les créances et dettes financières détenues par les entreprises non financières résidentes auprès de leurs partenaires non résidents (EFI) | Banque de France | Système financier et financement de l'économie | 2011-04-08 |
| Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (Eceis) | Banque de France | Système financier et financement de l'économie | 2006-05-18 |
| Enquête Contribution des entreprises d'investissement et des émetteurs d'actions cotées à Protide - Production de statistiques de titres en détention | Banque de France | Système financier et financement de l'économie | 2006-05-18 |
| Enquête Crédit-bail | Institut national de la statistique et des études économiques | Système financier et financement de l'économie | 2010-04-09 |
| Enquête Aéronautique-Espace - Enquête annuelle auprès des fournisseurs, sous-traitants, et prestataires de service du secteur aéronautique et spatial en Aquitaine et Midi-Pyrénées | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | |
| Enquête de fréquentation des meublés touristiques labellisés en Languedoc-Roussillon | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | |
| Enquête sur les entreprises mahoraises en 2010 | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | 2011-10-20 |
| Enquête flux touristiques en Guyane - Enquête auprès des voyageurs au départ de l'aéroport de Cayenne-Rochambeau | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | |
| Enquête sur les flux touristiques à Mayotte | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | 2010-09-15 |
| Enquête sur les freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | 2011-10-13 |
| Enquête sur les flux touristiques à la Réunion | Institut national de la statistique et des études économiques | Territoires | |
| Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire TerUti-Lucas | Service de la statistique et de la prospective | Territoires | 2010-09-28 |
Voir plus vite
Nous contacter
